“`html
Ramazan Ayı ve Önemli Tarihler
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, kamerî takvim hesaplamalarına göre bu yıl şevval ayının hilalinin, Ramazan’ın 29. gün akşamı gözlemleneceğini açıkladı. Bu çerçevede, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan’ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak ve bu gece sahura kalkılacak; aynı gün ilk iftar yapılarak Ramazan’a adım atılacak.
Ramazan, oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi pek çok ibadetin gerçekleştirildiği, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği bir ay olarak bilinir. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlanan Kadir Gecesi, 26 Mart’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı’nın ise 30 Mart’ta kutlanacağı duyuruldu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.
1 Mart İftar Saatleri
Aşağıda Türkiye genelinde çeşitli illerdeki iftar saatleri listelenmiştir:
- Adana: 18:39
- Adıyaman: 18:27
- Afyonkarahisar: 18:57
- Ağrı: 18:06
- Aksaray: 18:43
- Amasya: 18:34
- Ankara: 18:47
- Antalya: 18:58
- Ardahan: 18:06
- Artvin: 18:10
- Aydın: 19:09
- Balıkesir: 19:07
- Bartın: 18:47
- Batman: 18:16
- Bayburt: 18:17
- Bilecik: 18:58
- Bingöl: 18:17
- Bitlis: 18:11
- Bolu: 18:51
- Burdur: 18:59
- Bursa: 19:02
- Çanakkale: 19:12
- Çankırı: 18:43
- Çorum: 18:38
- Denizli: 19:04
- Diyarbakır: 18:19
- Düzce: 18:53
- Edirne: 19:11
- Elazığ: 18:22
- Erzincan: 18:20
- Erzurum: 18:13
- Eskişehir: 18:56
- Gaziantep: 18:31
- Giresun: 18:24
- Gümüşhane: 18:20
- Hakkâri: 18:05
- Hatay: 18:37
- Iğdır: 18:02
- Isparta: 18:58
- İstanbul: 19:01
- İzmir: 19:11
- Kahramanmaraş: 18:32
- Karabük: 18:47
- Karaman: 18:48
- Kars: 18:05
- Kastamonu: 18:42
- Kayseri: 18:37
- Kilis: 18:32
- Kırıkkale: 18:44
- Kırklareli: 19:08
- Kırşehir: 18:42
- Kocaeli: 18:58
- Konya: 18:50
- Kütahya: 18:59
- Malatya: 18:26
- Manisa: 19:10
- Mardin: 18:17
- Mersin: 18:42
- Muğla: 19:07
- Muş: 18:13
- Nevşehir: 18:40
- Niğde: 18:41
- Ordu: 18:26
- Osmaniye: 18:36
- Rize: 18:15
- Sakarya: 18:56
- Samsun: 18:32
- Şanlıurfa: 18:25
- Siirt: 18:12
- Sinop: 18:36
- Şırnak: 18:10
- Sivas: 18:30
- Tekirdağ: 19:07
- Tokat: 18:32
- Trabzon: 18:19
- Tunceli: 18:21
- Uşak: 19:02
- Van: 18:06
- Yalova: 19:01
- Yozgat: 18:39
- Zonguldak: 18:50
1 Mart Ramazan İmsakiyesi
Aşağıda 1 Mart tarihli imsakiye bilgileri paylaşılmaktadır:
İl | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 05:44 | 07:03 | 12:56 | 16:07 | 18:39 | 19:54 |
Adıyaman | 05:32 | 06:52 | 12:44 | 15:55 | 18:27 | 19:42 |
Afyonkarahisar | 06:02 | 07:23 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:13 |
Ağrı | 05:12 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:06 | 19:24 |
Aksaray | 05:48 | 07:09 | 13:01 | 16:11 | 18:43 | 19:59 |
Amasya | 05:40 | 07:04 | 12:54 | 16:01 | 18:34 | 19:53 |
Ankara | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
Antalya | 06:02 | 07:21 | 13:15 | 16:26 | 18:58 | 20:12 |
Ardahan | 05:12 | 06:37 | 12:27 | 15:33 | 18:06 | 19:26 |
Artvin | 05:16 | 06:40 | 12:30 | 15:37 | 18:10 | 19:29 |
Aydın | 06:13 | 07:33 | 13:26 | 16:36 | 19:09 | 20:24 |
Balıkesir | 06:12 | 07:35 | 13:26 | 16:34 | 19:07 | 20:24 |
Bartın | 05:53 | 07:19 | 13:08 | 16:14 | 18:47 | 20:07 |
Batman | 05:20 | 06:40 | 12:33 | 15:43 | 18:16 | 19:31 |
Bayburt | 05:23 | 06:46 | 12:36 | 15:44 | 18:17 | 19:35 |
Bilecik | 06:04 | 07:27 | 13:17 | 16:25 | 18:58 | 20:16 |
Bingöl | 05:22 | 06:44 | 12:35 | 15:45 | 18:17 | 19:33 |
Bitlis | 05:16 | 06:37 | 12:29 | 15:39 | 18:11 | 19:27 |
Bolu | 05:57 | 07:21 | 13:11 | 16:18 | 18:51 | 20:10 |
Burdur | 06:04 | 07:24 | 13:16 | 16:27 | 18:59 | 20:14 |
Bursa | 06:07 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:20 |
Çanakkale | 06:18 | 07:41 | 13:32 | 16:40 | 19:12 | 20:30 |
Çankırı | 05:49 | 07:13 | 13:03 | 16:10 | 18:43 | 20:02 |
Çorum | 05:44 | 07:07 | 12:58 | 16:05 | 18:38 | 19:56 |
Denizli | 06:08 | 07:28 | 13:21 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
Diyarbakır | 05:24 | 06:44 | 12:36 | 15:47 | 18:19 | 19:34 |
Düzce | 05:59 | 07:23 | 13:13 | 16:20 | 18:53 | 20:12 |
Edirne | 06:17 | 07:42 | 13:31 | 16:37 | 19:11 | 20:30 |
Elazığ | 05:27 | 06:49 | 12:41 | 15:50 | 18:22 | 19:39 |
Erzincan | 05:26 | 06:48 | 12:39 | 15:48 | 18:20 | 19:38 |
Erzurum | 05:19 | 06:41 | 12:32 | 15:40 | 18:13 | 19:31 |
Eskişehir | 06:02 | 07:24 | 13:15 | 16:24 | 18:56 | 20:14 |
Gaziantep | 05:35 | 06:55 | 12:48 | 15:59 | 18:31 | 19:45 |
Giresun | 05:30 | 06:54 | 12:44 | 15:51 | 18:24 | 19:43 |
Gümüşhane | 05:26 | 06:49 | 12:39 | 15:47 | 18:20 | 19:38 |
Hakkari | 05:10 | 06:30 | 12:22 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
Hatay | 05:41 | 06:59 | 12:53 | 16:05 | 18:37 | 19:50 |
Iğdır | 05:08 | 06:30 | 12:21 | 15:29 | 18:02 | 19:20 |
Isparta | 06:02 | 07:23 | 13:15 | 16:26 | 18:58 | 20:13 |
İstanbul | 06:07 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
İzmir | 06:16 | 07:37 | 13:29 | 16:39 | 19:11 | 20:27 |
Kahramanmaraş | 05:37 | 06:57 | 12:50 | 16:00 | 18:32 | 19:47 |
Karabük | 05:53 | 07:17 | 13:07 | 16:13 | 18:47 | 20:06 |
Karaman | 05:52 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:48 | 20:02 |
Kars | 05:11 | 06:35 | 12:25 | 15:32 | 18:05 | 19:24 |
Kastamonu | 05:48 | 07:13 | 13:02 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
Kayseri | 05:42 | 07:04 | 12:55 | 16:05 | 18:37 | 19:53 |
Kilis | 05:37 | 06:55 | 12:49 | 16:00 | 18:32 | 19:46 |
Kırıkkale | 05:50 | 07:12 | 13:03 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
Kırklareli | 06:14 | 07:39 | 13:28 | 16:34 | 19:08 | 20:28 |
Kırşehir | 05:47 | 07:09 | 13:01 | 16:10 | 18:42 | 19:59 |
Kocaeli | 06:04 | 07:28 | 13:18 | 16:25 | 18:58 | 20:16 |
Konya | 05:55 | 07:15 | 13:07 | 16:18 | 18:50 | 20:05 |
Kütahya | 06:04 | 07:26 | 13:17 | 16:26 | 18:59 | 20:16 |
Malatya | 05:31 | 06:52 | 12:44 | 15:54 | 18:26 | 19:42 |
Manisa | 06:15 | 07:36 | 13:28 | 16:37 | 19:10 | 20:26 |
Mardin | 05:22 | 06:41 | 12:34 | 15:45 | 18:17 | 19:32 |
Mersin | 05:46 | 07:05 | 12:59 | 16:10 | 18:42 | 19:56 |
Muğla | 06:11 | 07:31 | 13:24 | 16:35 | 19:07 | 20:21 |
Muş | 05:18 | 06:40 | 12:31 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
Nevşehir | 05:45 | 07:07 | 12:59 | 16:08 | 18:40 | 19:57 |
Niğde | 05:46 | 07:06 | 12:59 | 16:09 | 18:41 | 19:56 |
Ordu | 05:32 | 06:56 | 12:46 | 15:53 | 18:26 | 19:45 |
Osmaniye | 05:40 | 06:59 | 12:52 | 16:04 | 18:36 | 19:50 |
Rize | 05:21 | 06:45 | 12:35 | 15:42 | 18:15 | 19:34 |
Sakarya | 06:02 | 07:26 | 13:16 | 16:23 | 18:56 | 20:15 |
Samsun | 05:38 | 07:02 | 12:52 | 15:58 | 18:32 | 19:51 |
Şanlıurfa | 05:30 | 06:49 | 12:42 | 15:53 | 18:25 | 19:40 |
Siirt | 05:17 | 06:37 | 12:30 | 15:40 | 18:12 | 19:27 |
Sinop | 05:42 | 07:08 | 12:57 | 16:02 | 18:36 | 19:56 |
Şırnak | 05:15 | 06:35 | 12:28 | 15:38 | 18:10 | 19:25 |
Sivas | 05:36 | 06:58 | 12:49 | 15:58 | 18:30 | 19:48 |
Tekirdağ | 06:13 | 07:37 | 13:27 | 16:34 | 19:07 | 20:26 |
Tokat | 05:37 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:32 | 19:50 |
Trabzon | 05:24 | 06:49 | 12:39 | 15:45 | 18:19 | 19:38 |
Tunceli | 05:26 | 06:48 | 12:39 | 15:48 | 18:21 | 19:37 |
Uşak | 06:07 | 07:28 | 13:20 | 16:29 | 19:02 | 20:18 |
Van | 05:11 | 06:32 | 12:24 | 15:34 | 18:06 | 19:22 |
Yalova | 06:06 | 07:30 | 13:20 | 16:28 | 19:01 | 20:19 |
Yozgat | 05:45 | 07:07 | 12:58 | 16:06 | 18:39 | 19:57 |
Zonguldak | 05:56 | 07:21 | 13:10 | 16:16 | 18:50 | 20:09 |
“`
More Stories
“Diyarbakır’ın ‘mezarlık’ sorunu çözülüyor”
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan 28 Şubat açıklaması
Başkan Kepenek’ten Ramazan Mesajı